試劑盒組成 | 48孔配置 | 96孔配置 | 保存 |
說明書 | 1份 | 1份 | |
封板膜 | 2片(48) | 2片(96) | |
密封袋 | 1個 | 1個 | |
酶標包被板 | 1×48 | 1×96 | 2-8℃保存 |
標準品:36 ug/ml | 0.5ml×1瓶 | 0.5ml×1瓶 | 2-8℃保存 |
標準品稀釋液 | 1.5ml×1瓶 | 1.5ml×1瓶 | 2-8℃保存 |
酶標試劑 | 3 ml×1瓶 | 6 ml×1瓶 | 2-8℃保存 |
樣品稀釋液 | 3 ml×1瓶 | 6 ml×1瓶 | 2-8℃保存 |
顯色劑A液 | 3 ml×1瓶 | 6 ml×1瓶 | 2-8℃保存 |
顯色劑B液 | 3 ml×1瓶 | 6 ml×1瓶 | 2-8℃保存 |
終止液 | 3ml×1瓶 | 6ml×1瓶 | 2-8℃保存 |
濃縮洗滌液 | (20ml×20倍)×1瓶 | (20ml×30倍)×1瓶 | |
2-8℃保存 |